2. Presupuesto
2.1 Presupuesto general aprobado
| Fecha | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 7 de abril de 2026 | Presupuesto general aprobado — vigencia 2026 | PDF — Presupuesto general aprobado — vigencia 2026 |
| 26 de enero de 2025 | Presupuesto general aprobado — vigencia 2025 | PDF — Presupuesto general aprobado — vigencia 2025 |
| 16 de marzo de 2024 | Presupuesto general aprobado — vigencia 2024 | PDF — Presupuesto general aprobado — vigencia 2024 |
- Presupuesto general aprobado — vigencia 2026 Descargar PDF · 519 KB — Presupuesto general aprobado — vigencia 2026
- Presupuesto general aprobado — vigencia 2025 Descargar PDF · 685 KB — Presupuesto general aprobado — vigencia 2025
- Presupuesto general aprobado — vigencia 2024 Descargar PDF · 696 KB — Presupuesto general aprobado — vigencia 2024
2.2 Ejecución presupuestal histórica anual
| Fecha | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 2 de julio de 2026 | Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2026 | PDF — Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2026 |
| 12 de septiembre de 2025 | Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2025 | PDF — Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2025 |
| 26 de febrero de 2024 | Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2024 | PDF — Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2024 |
- Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2026 Descargar PDF · 1,9 MB — Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2026
- Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2025 Descargar PDF · 301 KB — Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2025
- Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2024 Descargar PDF · 523 KB — Ejecución presupuestal histórica anual — vigencia 2024
2.4 Estados financieros de la vigencia
| Fecha | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2026 | Estados financieros de la vigencia — vigencia 2026 | PDF — Estados financieros de la vigencia — vigencia 2026 |
| 12 de octubre de 2025 | Estados financieros de la vigencia — vigencia 2025 | PDF — Estados financieros de la vigencia — vigencia 2025 |
| 5 de junio de 2024 | Estados financieros de la vigencia — vigencia 2024 | PDF — Estados financieros de la vigencia — vigencia 2024 |
- Estados financieros de la vigencia — vigencia 2026 Descargar PDF · 1,3 MB — Estados financieros de la vigencia — vigencia 2026
- Estados financieros de la vigencia — vigencia 2025 Descargar PDF · 74 KB — Estados financieros de la vigencia — vigencia 2025
- Estados financieros de la vigencia — vigencia 2024 Descargar PDF · 612 KB — Estados financieros de la vigencia — vigencia 2024